Punaise magnétique ronde type PM 01
-
- Aimant Ferrite
- Capotage plastique
- .
-
- Sûre
- Efficace
- Légère
-
- Aimant Ferrite
- Capotage plastique
- .
-
- Sûre
- Efficace
- Légère
. Aimant cylindrique
. Capotage plastique
. Différentes couleurs possibles : bleu, vert, rouge, jaune,orange, noir, blanc, marron, gris, bleu ciel,rose, turquoise, violet.
. Capotage plastique
. Différentes couleurs possibles : bleu, vert, rouge, jaune,orange, noir, blanc, marron, gris, bleu ciel,rose, turquoise, violet.
-
Utilisation :
- Maintien plans, papiers
- Marquage sur tableaux
Plusieurs couleurs disponible sur demande
Impression sur demande
Impression sur demande

C = Force
D = Type d'aimant
D = Type d'aimant
Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
95.01-10 | 0.0015 | 10.5 | 6.5 | 1.5 N | Ferrite | |
95.01-10.R | 0.001 | 10 | 9 | 4 N | NdFeB | |
95.01-16 | 0.003 | 16 | 7 | 3 N | Ferrite | |
95.01-18.R | 0.003 | 18 | 8 | 10 N | NdFeB | |
95.01-20 | 0.005 | 20 | 7.5 | 4 N | Ferrite | |
95.01-25 | 0.009 | 25 | 8 | 6.5 N | Ferrite | |
95.01-25.R | 0.005 | 25 | 8 | 14 N | NdFeB | |
95.01-30 | 0.014 | 30 | 7.8 | 10 N | Ferrite | |
95.01-30.R | 0.008 | 30 | 7.5 | 27 N | NdFeB | |
95.01-36 | 0.021 | 36 | 8.5 | 12 N | Ferrite | |
95.01-36.R | 0.009 | 36 | 8.5 | 35 N | NdFeB | |
95.01-40 | 0.021 | 40 | 7.8 | 12 N | Ferrite | |
95.01-40.R | 0.010 | 40 | 7.8 | 35 N | NdFeB |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous