REF 60.71
Détecteur de métal type TANDEM-L
-
- Exécution automatique
-
- Innovant
- Efficace
- Construction robuste et compacte
-
- Exécution automatique
-
- Innovant
- Efficace
- Construction robuste et compacte
. bobine coulée dans la résine
. carcasse en acier
. système sure et efficace
. unité de contrôle avec écran tactile
. 50 configurations possibles
Les détecteurs de métaux controlent le flux transporté. Aussi tôt qu'un élément en acier magnétique ou non, de tailles suffisantes, passent au travers du détecteur, celui est détecté et active soit un relai qui doit être relié à votre installation.
G= largeur de bande
. carcasse en acier
. système sure et efficace
. unité de contrôle avec écran tactile
. 50 configurations possibles
Les détecteurs de métaux controlent le flux transporté. Aussi tôt qu'un élément en acier magnétique ou non, de tailles suffisantes, passent au travers du détecteur, celui est détecté et active soit un relai qui doit être relié à votre installation.
G= largeur de bande
-
Utilisation :
- Protection
- Automation
-
Service :
- 100 %
Toute exécution possible sur demande

Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.71.2L.50-60 | 150 | 1000 | 750 | 800 | 90 | 600 | 520 | 500 | |
60.71.2L.65-60 | 165 | 1150 | 900 | 950 | 90 | 600 | 520 | 650 | |
60.71.2L.80-60 | 180 | 1300 | 1050 | 1100 | 90 | 600 | 520 | 800 | |
60.71.2L.100-60 | 205 | 1500 | 1250 | 1300 | 90 | 600 | 520 | 1000 | |
60.71.2L.120-60 | 225 | 1700 | 1450 | 1500 | 90 | 600 | 520 | 1200 | |
60.71.2L.50-45 | 120 | 1000 | 750 | 800 | 90 | 450 | 370 | 500 | |
60.71.2L.65-45 | 130 | 1150 | 900 | 950 | 90 | 450 | 370 | 650 | |
60.71.2L.80-45 | 145 | 1300 | 1050 | 1100 | 90 | 450 | 370 | 800 | |
60.71.2L.100-45 | 165 | 1500 | 1250 | 1300 | 90 | 450 | 370 | 1000 | |
60.71.2L.120-45 | 180 | 1700 | 1450 | 1500 | 90 | 450 | 370 | 1200 |
indication_tableau_dessus
indication_tableau_dessous