REF 96.05
            Aimant cylindrique en gomme taraudé type AG05
            
                                
                                                
                                                            - 
                                    
                                                                                    - Aimant Néodyme Fer-Bore
 
- 
                                    
                                                                                    - Grande Force d'Attraction
- Innovant
- Efficace
 
        
                    - 
                                    - Aimant Néodyme Fer-Bore
 
- 
                                    - Grande Force d'Attraction
- Innovant
- Efficace
 
. Aimant cylindrique
. Encapsulé dans de la gomme
. Existe également en blanc ( Réf. .W)
Colonne D : force à l'arrachement
Colonne E : force au glissement
            . Encapsulé dans de la gomme
. Existe également en blanc ( Réf. .W)
Colonne D : force à l'arrachement
Colonne E : force au glissement
- 
                            Utilisation :- Montage
- Fixation
- Assemblage
 
- 
                            Température maxi d'utilisation :- 60 °C
 

| Qté | Libellé | Poids en kg | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.05-18 | 0.006 | 18 | 6 | M4 | 25 N | 8 N | |
| 96.05-18.W | 0.006 | 18 | 6 | M4 | 25 N | 7 N | |
| 96.05-22 | 0.009 | 22 | 6 | M4 | 38 N | 15 N | |
| 96.05-22.W | 0.009 | 22 | 6 | M4 | 38 N | 12 N | |
| 96.05-31 | 0.021 | 31 | 6 | M5 | 89 N | 25 N | |
| 96.05-31.W | 0.021 | 31 | 6 | M5 | 89 N | 18 N | |
| 96.05-31.2 | 0.022 | 31 | 6 | M5 | 89 N | 35 N | |
| 96.05-31.2.W | 0.022 | 31 | 6 | M5 | 89 N | 18 N | |
| 96.05-43 | 0.029 | 43 | 6 | M4 | 100 N | 30 N | |
| 96.05-43.W | 0.029 | 43 | 6 | M4 | 100 N | 25 N | |
| 96.05-66 | 0.100 | 66 | 8.5 | M6 | 250 N | 85 N | |
| 96.05-66.W | 0.100 | 66 | 8.5 | M6 | 250 N | 75 N | |
| 96.05-88 | 0.186 | 88 | 8.5 | M6 | 550 N | 140 N | |
| 96.05-88.W | 0.186 | 88 | 8.5 | M6 | 550 N | 125 N | 
                        indication_tableau_dessus
                    
                    
                        indication_tableau_dessous
                                     
            